Bali 4.1 - 4 + 2 cab. | LEGOLAS
Polynesia, Raiatea, French Polynesia
Operated by Dream Yacht Charter
- 2021Year
- 10Berths
- 4+2Cabins
- 4WC
- 12.3 mLength
- Watermaker
- Autopilot
Destination · French Polynesia
Raiatea and Tahaa inside one lagoon, Bora Bora and Huahine a day's sail away — the Leeward Islands are the charter ground of the South Pacific. Every yacht below is priced by its own charter company.
1 Sailing areas
Polynesia · Polynesia The main bases
Sat → Sat The usual charter week
01 — Where the boats lie
One sailing area in the Society Islands, from the bases on Raiatea: the lagoons are flat water behind the reef, the passages between islands open ocean of a few hours.
02 — The yachts
03 — The bases
A charter boards at the marina its company names for your week — we show that marina on every card and every page, never a guess. The busiest bases first.
04 — When to go
All year, with the dry season from May to October the cooler and steadier — the south-east trades blow then — and the wet season from November to April warmer, with more rain and squalls. Changeover days vary by company.
Most fleets change over on Saturday. A dated search shows only boats whose company allows exactly your stay — we never move your dates.
Every yacht in this collection, in order of make, model and name. Open any boat for its photos, layout, prices and availability.
| Yacht | Base | Year | Cabins | Length |
|---|---|---|---|---|
| LEGOLASBali 4.1 - 4 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2021 | 4 | 12.4 m |
| LINDIRBali 4.1 - 4 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2021 | 4 | 12.4 m |
| LURTZBali 4.1 - 4 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2021 | 4 | 12.4 m |
| GARDENIABali 4.2 - 4 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2023 | 4 | 12.9 m |
| HYACINTHBali 4.2 - 4 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2024 | 4 | 12.9 m |
| LILACBali 4.2 - 4 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2024 | 4 | 12.9 m |
| ROSEMARYBali 4.2 - 4 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2024 | 4 | 12.9 m |
| MANWEBali 4.3 - 4 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2020 | 4 | 13.2 m |
| MORGOTHBali 4.3 - 4 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2020 | 4 | 13.2 m |
| MEEMUBali 4.5 - 4 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2018 | 4 | 13.6 m |
| MULAKUBali 4.5 - 4 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2018 | 4 | 13.6 m |
| NIMLOTHBali 4.5 - 4 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2020 | 4 | 13.6 m |
| RASDUBali 4.5 - 4 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2018 | 4 | 13.6 m |
| BRUNABali 4.6 - 5 + 1 cab. | Polynesia, Raiatea | 2026 | 5 | 14.3 m |
| MIA VICTORIABali 4.6 - 5 + 1 cab. | Polynesia, Raiatea | 2026 | 5 | 14.3 m |
| ST ROKOBali 4.6 - 5 + 1 cab. | Polynesia, Raiatea | 2026 | 5 | 14.3 m |
| TINOBali 4.6 - 5 + 1 cab. | Polynesia, Raiatea | 2026 | 5 | 14.3 m |
| ZATONBali 4.6 - 5 + 1 cab. | Polynesia, Raiatea | 2026 | 5 | 14.3 m |
| DANDELIONBali 4.6 - 5 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2024 | 5 | 14.3 m |
| GYPSOPHILABali 4.6 - 5 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2024 | 5 | 14.3 m |
| ANCHIBali 5.2 - 6 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2026 | 6 | 15.9 m |
| GILISSBali 5.4 - 5 + 1 cab. | Polynesia, Raiatea | 2024 | 5 | 16.8 m |
| DREAM BORA_DBBali 5.4 - 6 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2024 | 6 | 16.8 m |
| DREAM MANGAREVA_DBBali 5.4 - 6 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2024 | 6 | 16.8 m |
| DREAM TAHAABali 5.4 - 6 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2024 | 6 | 16.8 m |
| IDRILBali 5.4 - 6 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2021 | 6 | 16.8 m |
| AZALEABali Catspace | Polynesia, Raiatea | 2024 | 4 | 12.3 m |
| CARNATIONBali Catspace | Polynesia, Raiatea | 2024 | 4 | 12.3 m |
| PETUNIABali Catspace | Polynesia, Raiatea | 2024 | 4 | 12.3 m |
| PRIMROSEBali Catspace | Polynesia, Raiatea | 2024 | 4 | 12.3 m |
| YDILBali Catspace | Polynesia, Raiatea | 2022 | 4 | 12.3 m |
| LEVENEZExcess 14 - 4 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2026 | 4 | 14 m |
| UTRILLOSun Odyssey 439 - 3 cab. | Polynesia, Raiatea | 2016 | 3 | 13.3 m |
| ADDULagoon 52 F - 6 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2019 | 6 | 15.8 m |
| DREAM HIVA OALagoon 620 - 6 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2021 | 6 | 18.9 m |
| DREAM HUAHINELagoon 620 - 6 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2020 | 6 | 18.9 m |
| DREAM MAUPITILagoon 620 - 6 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2021 | 6 | 18.9 m |
| DREAM MOOREALagoon 620 - 6 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2019 | 6 | 18.9 m |
| DREAM PATASHLagoon 620 - 6 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2016 | 6 | 18.9 m |
| DREAM RAIATEALagoon 620 - 6 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2016 | 6 | 18.9 m |
| DREAM RANGIROALagoon 620 - 6 + 2 cab. | Polynesia, Raiatea | 2019 | 6 | 18.9 m |
The companies' own prices, live free weeks, our skipper if you want one. Or write to us and let the shortlist come to you.