Oceanis Clipper 323 | No regrets
Phuket, Yacht Haven Marina, Thailand
Operated by Asia Marine
- 2007Year
- 4Berths
- 2Cabins
- 1WC
- 10.0 mLength
- Autopilot
Destination · Thailand
Phuket and the Andaman Sea — Phang Nga Bay's limestone islands, the Phi Phi islands, the Similans in season — with smaller fleets on Ko Chang and Ko Samui on the Gulf side. Every yacht below is priced by its own charter company.
3 Sailing areas
Phuket · Phuket The main bases
Sat → Sat The usual charter week
01 — Where the boats lie
Phuket is the main base for the Andaman coast; Ko Samui serves the Gulf of Thailand's islands and Ko Chang the eastern gulf near the Cambodian border — the two coasts have opposite seasons.
02 — The yachts
03 — The bases
A charter boards at the marina its company names for your week — we show that marina on every card and every page, never a guess. The busiest bases first.
04 — When to go
On the Andaman side, November to April is the dry season with north-east winds and the best weeks around Christmas and New Year; the south-west monsoon from May to October brings rain and swell there, when the Gulf coast is calmer. Changeover days vary by company.
Most fleets change over on Saturday. A dated search shows only boats whose company allows exactly your stay — we never move your dates.
Every yacht in this collection, in order of make, model and name. Open any boat for its photos, layout, prices and availability.
| Yacht | Base | Year | Cabins | Length |
|---|---|---|---|---|
| Little EvaBavaria 34 Cruiser - 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2008 | 2 | 10.7 m |
| DianaBavaria 39 Cruiser | Phuket, Yacht Haven Marina | 2006 | 3 | 12.1 m |
| InspirationBavaria 40 Cruiser | Phuket, Yacht Haven Marina | 2008 | 3 | 12.4 m |
| Jetset 06Bavaria C38 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2025 | 3 | 11.3 m |
| Isabella 2Bavaria C45 - 4 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2018 | 4 | 14 m |
| Northern StarBavaria C45 - 4 cab. | Thailand, Koh Samui | 2018 | 4 | 14 m |
| Southern StarBavaria C45 - 4 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2018 | 4 | 14 m |
| Jetset 01Bavaria C45 Style - 3 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2024 | 3 | 14 m |
| Jetset 02Bavaria C45 Style - 3 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2024 | 3 | 14 m |
| Jetset 03Bavaria C46 - 3 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2024 | 3 | 14.5 m |
| Lady AndamanBavaria C46 - 5 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2024 | 5 | 14.5 m |
| Big KahunaBavaria Cruiser 32 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2011 | 2 | 10 m |
| Fei JianBavaria Cruiser 33 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2013 | 2 | 10 m |
| Andaman CruiserBavaria Cruiser 34 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2019 | 3 | 10 m |
| Born FreeBavaria Cruiser 34 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2026 | 3 | 10 m |
| Little EvaBavaria Cruiser 34 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2008 | 2 | 10 m |
| KingsmanBavaria Cruiser 46 - 3 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2016 | 3 | 14.3 m |
| Jetset 04Bavaria Easy 9.7 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2025 | 2 | 10 m |
| Jetset 05Bavaria Easy 9.7 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2025 | 2 | 10 m |
| PhilosophieOceanis 34.1 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2022 | 2 | 10.8 m |
| PrimusOceanis 40.1 - 3 cab. | Phuket, Ao Po Grand Marina | 2025 | 3 | 12.9 m |
| VarunaOceanis 45 - 3 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2018 | 3 | 13.9 m |
| No regretsOceanis Clipper 323 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2007 | 2 | 10 m |
| Vag AlameCatalina 375 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2009 | 2 | 11.8 m |
| CARLINEBali 4.1 - 4 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2020 | 4 | 12.4 m |
| COTINGABali 4.1 - 4 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2019 | 4 | 12.4 m |
| MELETHBali 4.1 - 4 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2020 | 4 | 12.4 m |
| JoyousBali 4.2 - 4 + 1 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2023 | 4 | 12.9 m |
| BUGRANEBali 4.3 - 4 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2020 | 4 | 13.2 m |
| Belle IsleBali 4.4 - 4 + 1 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2023 | 4 | 13.5 m |
| CORYLLISBali 4.5 - 4 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2019 | 4 | 13.6 m |
| MULAKUBali 4.5 - 4 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2018 | 4 | 13.6 m |
| PROCLUS_DBBali 4.5 - 4 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2017 | 4 | 13.6 m |
| RASDUBali 4.5 - 4 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2018 | 4 | 13.6 m |
| RIVERABali 4.5 - 4 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2018 | 4 | 13.6 m |
| SPARROWBali 4.5 - 4 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2019 | 4 | 13.6 m |
| ARGOSBali 4.8 - 6 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2020 | 6 | 14.9 m |
| VoyagerBali Catspace OW | Phuket, Yacht Haven Marina | 2022 | 3 | 12.3 m |
| Andaman Discovery 3Catana 42 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2014 | 4 | 12.5 m |
| Andaman DreamCatathai 34 Open | Phuket, Yacht Haven Marina | 2016 | 3 | 10.2 m |
| Andaman DiscoveryC-Cat 37 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2015 | 3 | 11 m |
| LAGANDufour 520 GL | Phuket, Yacht Haven Marina | 2018 | 5 | 15.2 m |
| MLJETDufour 520 GL | Phuket, Yacht Haven Marina | 2018 | 5 | 15.2 m |
| Excess 11Excess 11 - 4 + 1 cab. | Phuket, Ao Po Grand Marina | 2025 | 4 | 11.4 m |
| Chammak ChalloFountaine Pajot Elba 45 - 3 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2024 | 3 | 13.5 m |
| ShavasanFountaine Pajot Elba 45 - 4 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2022 | 4 | 13.5 m |
| SLOW TIDEFountaine Pajot FP 41 Quatuor 4 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2028 | 4 | 12.1 m |
| KinaraFountaine Pajot Lucia 40 - 4 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2017 | 4 | 11.7 m |
| GUIRACAFountaine Pajot Saba 50 - 6 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2020 | 6 | 15 m |
| TriumphoFountaine Pajot Saba 50 - 6 + 2 cab. | Phuket, Ao Po Grand Marina | 2018 | 6 | 15 m |
| Lola 2Fountaine Pajot Saona 47 - 5 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2018 | 5 | 13.9 m |
| MaravelleFountaine Pajot Saona 47 Quintet - 5 + 1 cab. | Phuket, Ao Po Grand Marina | 2019 | 5 | 13.9 m |
| Lady AllaLipari 41 | Phuket, Ao Po Grand Marina | 2017 | 4 | 12 m |
| Happy EvaMahe 36 - 3 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2013 | 3 | 11 m |
| IyaradaHanse 385 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2015 | 3 | 11.4 m |
| Island TimeIsland Spirit 38 - 4 cab. | Thailand, Koh Chang | 2016 | 4 | 11.6 m |
| Fortunate SunIsland Spirit 410 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2019 | 4 | 12.6 m |
| GauthaiIsland Spirit 410 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2025 | 4 | 12.6 m |
| Isle PhantomIsland Spirit 410 | Thailand, Koh Samui | 2026 | 4 | 12.6 m |
| KayaIsland Spirit 410 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2022 | 4 | 12.6 m |
| Melinda JaneIsland Spirit 410 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2019 | 4 | 12.6 m |
| VesnaIsland Spirit 410 | Thailand, Koh Samui | 2017 | 4 | 12.6 m |
| Electric E-MotionIsland Spirit 525E | Phuket, Yacht Haven Marina | 2026 | 5 | 15.8 m |
| CavalierSun Odyssey 409 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2014 | 3 | 12.3 m |
| Aurora BelleSun Odyssey 469 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2014 | 4 | 14.1 m |
| YILDUNSun Odyssey 479 - 4 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2018 | 4 | 14.4 m |
| MagikalLagoon 380 - 3 cab. | Thailand, Koh Samui | 2011 | 3 | 11.6 m |
| AmelieLagoon 380 - 4 + 1 cab. | Thailand, Koh Samui | 2015 | 4 | 11.6 m |
| K-35Lagoon 40 - 4 + 2 cab. | Phuket, Ao Po Grand Marina | 2018 | 4 | 12.8 m |
| AnastasiaLagoon 400 S2 - 4 + 1 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2017 | 4 | 12 m |
| EmilioLagoon 400 S2 - 4 + 2 cab. | Thailand, Koh Samui | 2016 | 4 | 12 m |
| ToyBoyLagoon 400 S2 - 4 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2015 | 4 | 12 m |
| Cloud DancerLagoon 42 - 4 + 1 cab. | Phuket, Ao Po Grand Marina | 2018 | 4 | 12.8 m |
| MamiLagoon 42 - 4 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2018 | 4 | 12.8 m |
| Thai ThunderLagoon 42 - 4 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2021 | 4 | 12.8 m |
| Cloud Dancer 2Lagoon 43 - 4 + 1 cab. | Phuket, Ao Po Grand Marina | 2025 | 4 | 13.9 m |
| MystikalLagoon 440 - 4 + 1 cab. | Thailand, Koh Samui | 2008 | 4 | 13.6 m |
| MuzikalLagoon 450 - 4 + 2 cab. | Thailand, Koh Samui | 2012 | 4 | 14 m |
| ShanaLagoon 450 F - 4 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2014 | 4 | 14 m |
| MyemoceanLagoon 450 S - 4 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2019 | 4 | 14 m |
| SealionLagoon 52 F - 4 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2018 | 4 | 15.8 m |
| Blue MoonLagoon 52 F - 5 + 2 cab. | Phuket, Ao Po Grand Marina | 2018 | 5 | 15.8 m |
| COLOMBOLagoon 52 F - 6 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2016 | 6 | 15.8 m |
| GULLLagoon 52 F - 6 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2019 | 6 | 15.8 m |
| KARYSTALagoon 52 F - 6 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2019 | 6 | 15.8 m |
| DREAM CAROLINALagoon 620 - 6 + 2 cab. | Thailand, Koh Samui | 2018 | 6 | 18.9 m |
| DREAM ESCONDIDALagoon 620 - 6 + 2 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2016 | 6 | 18.9 m |
| MoanaLeopard 39 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2014 | 4 | 11.4 m |
| Ms. ChiefLeopard 50 | Phuket, Ao Po Grand Marina | 2024 | 4 | 15.4 m |
| Andaman Discovery 5Mazarin 55 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2023 | 5 | 16.8 m |
| Andaman Discovery 2Nautitech 40 Open - 4 + 1 cab. | Phuket, Yacht Haven Marina | 2018 | 4 | 12 m |
| E-MotionSunreef 60 E | Phuket, Royal Phuket Marina | 2025 | 4 | 18.3 m |
| LeopardMatrix Vision 450 | Phuket, Yacht Haven Marina | 2014 | 4 | 13.7 m |
The companies' own prices, live free weeks, our skipper if you want one. Or write to us and let the shortlist come to you.